Performance Tabelle
top
| DATUM | AKTIE | ISIN | BÖRSE | WÄHRUNG | EINST. KURS | STOPP | AKT. KURS | PEAK | PROZENT | PEAK PROZENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2011 | Derby Cycle | DE000A1H6HN1 | XETRA | EUR | 18,45 | 0,00 | 34,45 | 34,45 | 86,72% | 86,72% |
| 24.02.2011 | DE000XNG8888 | Xetra | EUR | 35,54 | 0,00 | 54,45 | 63,00 | 53,21% | 77,27% | |
| 02.06.2011 | TAG Oil | CA87377N2005 | Toronto | CAD | 6,40 | 0,00 | 9,75 | 10,30 | 52,34% | 60,94% |
| 22.06.2011 | Destiny Media | US25063G2049 | New York, Frankfurt | USD | 0,39 | 0,00 | 0,57 | 0,62 | 46,15% | 58,97% |
| 10.03.2011 | Gold Standard | CA3807381049 | Toronto | CAD | 1,27 | 0,00 | 1,77 | 1,86 | 39,37% | 46,46% |
| 08.09.2011 | Evotec | DE0005664809 | XETRA | EUR | 2,05 | 0,00 | 2,764 | 2,764 | 34,83% | 34,83% |
| 14.10.2010 | Spur Corp. | ZAE000022653 | Berlin | EUR | 1,25 | 0,00 | 1,52 | 1,59 | 21,60% | 27,20% |
| 21.10.2010 | Aspen Group | AU000000APZ8 | Sydney | AUD | 0,45 | 0,00 | 0,49 | 0,51 | 8,89% | 13,33% |
| 09.06.2011 | TAV Havalimanlari | TRETAVH00018 | Istanbul | TRY | 8,66 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 0,46% | 0,46% |
| 10.02.2011 | S&B | GRS228003000 | Frankfurt | EUR | 4,72 | 0,00 | 4,706 | 5,00 | -0,30% | 5,93% |
| 11.11.2010 | KTG Agrar | DE000A0DN1J4 | XETRA | EUR | 14,95 | 0,00 | 13,95 | 17,40 | -6,69% | 16,39% |
| 10.12.2010 | Welspun | INE191B01025 | Mumbai | INR | 150,85 | 0,00 | 135,15 | 216,00 | -10,41% | 43,19% |
| 03.02.2011 | Qiagen | NL0000240000 | Frankfurt | EUR | 13,17 | 0,00 | 11,35 | 15,10 | -13,82% | 14,65% |
| 04.11.2010 | Braskem | US1055321053 | NYSE | USD | 21,19 | 0,00 | 16,82 | 32,30 | -20,62% | 52,43% |
| 23.12.2010 | Orex Minerals | CA68616N2014 | Toronto | CAD | 0,84 | 0,00 | 0,66 | 1,28 | -21,43% | 52,38% |
| 04.11.2010 | Restaurant Brands | NZRBDE0001S1 | Wellington | NZD | 2,52 | 0,00 | 1,87 | 2,74 | -25,79% | 8,73% |
| 16.12.2010 | Elecon | INE205B01023 | Mumbai | INR | 76,75 | 0,00 | 56,80 | 84,05 | -25,99% | 9,51% |
| 26.05.2011 | NWM Mining | CA62946X1042 | Toronto | CAD | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | -27,27% | 54,55% |
| 21.10.2010 | Lynas Corp | AU000000LYC6 | Sydney | AUD | 1,70 | 0,00 | 1,17 | 2,60 | -31,18% | 52,94% |
| 28.10.2010 | Grupo Clarin | US40052A2096 | Buenos Aires | ARS | 14,20 | 0,00 | 9,30 | 24,50 | -34,51% | 72,54% |
| 24.02.2011 | Andover Ventures | CA0343881086 | Toronto | CAD | 0,78 | 0,00 | 0,44 | 0,84 | -43,59% | 7,69% |
| 06.01.2011 | Phylogica | AU000000PYC7 | Sydney | AUD | 0,073 | 0,00 | 0,039 | 0,083 | -46,58% | 13,70% |
| 17.02.2011 | Fission Energy | CA3381251071 | Toronto | CAD | 1,41 | 0,00 | 0,68 | 1,41 | -51,77% | 0,00% |
| 24.03.2011 | Edge Resources | CA27986R1010 | Toronto | CAD | 0,41 | 0,00 | 0,19 | 0,41 | -53,66% | 0,00% |
| 27.01.2011 | Garibaldi Resources | CA3660441054 | Toronto | CAD | 0,39 | 0,00 | 0,17 | 0,56 | -56,41% | 43,59% |
| 07.04.2011 | Aldrin Resource | CA0144311002 | Toronto | CAD | 0,37 | 0,00 | 0,12 | 0,42 | -67,57% | 13,51% |
Am Freitag wurde es phasenweise spannend bei der Aktie von Solarworld. Basierend auf der Entscheidung der US-Behörden, zukünftig hohe Importzölle für chinesische Solarenergieprodukte zu erheben, war der Aktienkurs des Bonner Konzerns im Handelsverlauf bis auf 1,80 Euro geklettert. Doch mehr als ein Strohfeuer haben die Bullen bei dem Titel nicht zustande gebracht. Die wichtige charttechnische Hindernismarke bei 1,89 Euro blieb außer Reichweite – ein Anstieg hierüber hätte massives Erholungspotenzial freisetzen können, das bis in den Bereich 2,56/2,65 Euro gereicht hätte.
mehr...Feusisberg (Schweiz), 21. Mai 2012
Geschäftsbericht 2011 und erster Reserveausweis der Lancaster Gold Mining
Company erstellt.
Phase I des Bohrprogrammes abgeschlossen +++ Oberflächennahe Ressourcen der
Lancaster Gold Mining Company übertreffen Erwartungen +++ Geschäftsbericht
2011 ist unter 'Download' im Geschäftsjahr 2011 veröffentlicht.
Im Geschäftsjahr 2011 lag der Fokus von Afrika Gold AG ganz auf der
Lancaster Gold Mining Company in Südafrika. Die Finanzierung der ersten
Phase des Bohrprogrammes durch die Afrika Gold AG und die Unterstützung
beim Ausbau der Produktion haben massgeblich zum Jahresverlust von CHF
686'405 beigetragen.
Die Phase I des Bohrprogrammes konnte abgeschlossen und ein CPR (Competent
Person's Report) von einem unabhängigen Experten über die Erkenntnisse
erstellt werden. Der Report weist die oberflächennahen Goldvorräte
('Measured & Indicated Resources') mit 334'000 Unzen aus. Von diesen
Vorräten können bereits zu diesem Zeitpunkt 106'000 Unzen den Reserven
('Probable Reserves') zugeteilt werden. Die unter dem Wasserspiegel
geschätzten weiteren 1 Million Unzen werden vorerst in der Kategorie
'Inferred Resources' aufgeführt.
Wegen des sogenannten Nugget-Effektes und der sehr feinkörnigen
Beschaffenheit des Erzes, welche im Witwatersrand für häufig unterbewertete
Resultate verantwortlich ist, soll daher die Datenbasis mittels moderner
seismischer Verfahren und weiterer Bohrlöchern ausgeweitet werden.
Die Lancaster Gold Mining Company hat nach der Verarbeitung von
Haldenmaterial in den Jahren 2009 und 2010 die Vorbereitung der
Grubenarbeiten in Angriff genommen. 2011 erfolgte die Ausweitung des
Schachteinganges und der ersten Quergalerie, um diese befahrbar zu machen.
Zurzeit wird zusätzliche Ausrüstung - vor allem für die Zerkleinerung des
Erz führenden Gesteins - für die Lancaster Gold Mining Company angeschafft.
Afrika Gold unterstützt dieses Vorhaben tatkräftig beim Kauf und der
Finanzierung. Dadurch sollen sowohl die Kapazität als auch die Produktion
bis Ende des Jahres auf 320 Unzen im Monat verdoppelt werden.
Über Afrika Gold AG
Die Afrika Gold AG ist ein deutsch-schweizerisch geführtes Unternehmen und
hält aktuell Beteiligungen an drei Goldexplorationsprojekten in Südafrika
und Ghana. Die Gesellschaft mit Sitz in Feusisberg (Schweiz) konzentriert
sich bei der Auswahl der Explorationsprojekte primär auf Gebiete, die einen
oberflächennahen und somit kosteneffizienten Rohstoffabbau in gut
erschlossenen Goldlagerstätten in kurzer Zeit ermöglichen. Der Fokus liegt
nicht nur auf klassischen Reicherzpartien mit hohem Goldgehalt; diese
Lagerstätten sind in Afrika zu großen Teilen abgebaut oder konzessioniert.
Hohe Gewinnmargen lassen sich auch in Gebieten realisieren, die
durchschnittliche Goldgehalte von 1 bis 5 Gramm Gold je Tonne Gestein
oberflächennah bereitstellen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der
geophysikalischen Rohstoffexploration auf dem Kontinent kann die Afrika
Gold AG solche Projekte sicher evaluieren und erschließen. Investitionen in
Produktionsanlagen, Fördergerät und Probebohrungen erfolgen dabei aus
Eigenkapital bzw. aus dem Cash-Flow der bereits laufenden Produktionen.
In Südafrika hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der
Lancaster Gold Mining Company (Pty) Ltd (50 Kilometer westlich von
Johannesburg in der West Rand Gold-Provinz). Auf dem Minengelände sind
mehrere goldführende Reefs nachgewiesen, die teils oberflächennah
ausbeißen. Ein bereits laufendes Bohrprogramm soll die derzeit auf über 1
Mio. Unzen geschätzten Goldvorkommen kurzfristig bestätigen und als
zertifizierte Reserve ausweisen. Produktionsanlagen vor Ort sind bereits
finanziert und in Betrieb. In Ghana ist die Gesellschaft an zwei weiteren
Minen mit einer Gesamtfläche von 20 Quadratkilometern beteiligt: Im
Gomoa-Bezirk können goldführende Quarzgänge abgebaut werden, im
Dunkwe-Bezirk alluviales und colluviales Gold im Tagebau.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.afrika-gold.ch.
RECHTLICHER HINWEIS
Die hier aufgeführten Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten, die keinerlei Gewähr für den zukünftigen Erfolg darstellen. Dies
beinhaltet gewisse Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die
tatsächlichen Ergebnisse von den hier vorhergesehenen abweichen können. Die
Afrika Gold AG geht davon aus, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen
auf aktuellen angemessenen Annahmen beruhen, jedoch kann das Unternehmen
keine Gewährleistung für die tatsächliche Erreichung dieser Ziele bieten.
Dies schließt unvorhersehbare und unerwartete Risiken, Trends,
Unrentabilität und die potenzielle Unfähigkeit, Gewinne oder Cashflow zu
erzielen oder den Zugang zu Finanzierungsquellen zu sichern, mit ein. Die
Ausgabe von Aktien für Akquisitionen, Auszahlungen oder Dienstleistungen
kann zukünftige Gewinne abschwächen.
Die Angaben und Informationen stellen keine Anlageberatung, kein Angebot
zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder
zur Zeichnung von Aktien der Afrika Gold AG dar, sondern dienen
ausschließlich Informationszwecken.
Kontakt:
Afrika Gold AG * Firststr. 15 * CH 8835 Feusisberg
Tel. 0041-(0)44 - 786 86 61 * Fax 0041-(0)44 - 786 86 87
IR@afrika-gold.ch * www.afrika-gold.ch
Ende der Corporate News
An der Börse ist man weiterhin hochgradig nervös. Jede kleine Meldung ist momentan geeignet, den Markt einige Prozentpunkte nach oben oder nach unten zu schicken. Vor allem die dynamischen Erholungen, die unter anderem beim DAX trotz der übergeordnet intakten Abwärtsbewegung immer wieder auftauchen, sind interessant. Der Markt scheint durchaus zu wollen, allein belasten derzeit noch zu viele Angstfaktoren, besonders was die europäischen Staatsfinanzen angeht. Hier hat das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Euro-Rettung aber eine erste erhebliche Sorge vom Markt genommen. Die in diesen Tagen laufenden politischen Debatten um den Euro in Berlin werden aber weiter vom Markt mit Argusaugen beobachtet.
mehr...| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK Akt… | 1,44 € | 3,24 % | ||
| METRO Aktie | 24,00 € | 3,23 % | ||
| MERCK Aktie | 76,04 € | 2,84 % | ||
| MAN Aktie | 80,39 € | 2,83 % | ||
| ADIDAS Aktie | 60,85 € | 2,79 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BÖRSE … | 40,98 € | 0,60 % | ||
| ALLIANZ Aktie | 75,75 € | 0,58 % | ||
| K+S Aktie | 34,49 € | 0,57 % | ||
| DAIMLER Aktie | 37,19 € | 0,41 % | ||
| FRESENIUS SE Ak… | 75,74 € | 0,21 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| GERRY WEBER Akt… | 30,70 € | 4,81 % | ||
| KABEL DEUTSCHLA… | 47,51 € | 2,87 % | ||
| LEONI Aktie | 32,37 € | 2,84 % | ||
| DUERR Aktie | 41,78 € | 2,79 % | ||
| DEUTSCHE EUROSH… | 28,74 € | 2,53 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| FIELMANN Aktie | 70,87 € | -0,46 % | ||
| DOUGLAS Aktie | 32,01 € | -0,47 % | ||
| GILDEMEISTER Ak… | 13,02 € | -0,57 % | ||
| WACKER CHEMIE A… | 57,19 € | -1,18 % | ||
| SGL CARBON Aktie | 31,44 € | -2,36 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| IVG IMMOBILIEN … | 1,62 € | 6,51 % | ||
| PRAKTIKER Aktie | 1,57 € | 6,07 % | ||
| SAF HOLLAND Akt… | 5,18 € | 5,28 % | ||
| ZOOPLUS Aktie | 36,14 € | 3,17 % | ||
| SIXT AG Aktie | 14,10 € | 3,03 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| TOM TAILOR Aktie | 12,10 € | -3,63 % | ||
| CEWE COLOR Aktie | 29,90 € | -4,18 % | ||
| HEIDELBERGER DR… | 1,24 € | -4,39 % | ||
| CAT OIL Aktie | 4,87 € | -4,91 % | ||
| STROEER OUT-OF-… | 7,94 € | -5,03 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| KONTRON Aktie | 4,67 € | 4,94 % | ||
| ADVA Aktie | 4,78 € | 4,80 % | ||
| PFEIFFER VACUUM… | 87,24 € | 3,89 % | ||
| SOFTWARE AG Akt… | 24,07 € | 3,37 % | ||
| DIALOG SEMICOND… | 15,48 € | 2,89 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| XING Aktie | 45,00 € | -0,95 % | ||
| CENTROTHERM Akt… | 4,89 € | -1,03 % | ||
| SMA SOLAR Aktie | 26,32 € | -1,77 % | ||
| EVOTEC Aktie | 2,14 € | -2,15 % | ||
| SOLARWORLD Aktie | 1,50 € | -7,82 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| NOKIA Aktie | 2,27 € | 3,09 % | ||
| COMPAGNIE DE SA… | 29,91 € | 2,75 % | ||
| ARCELORMITTAL S… | 11,71 € | 2,72 % | ||
| PHILIPS Aktie | 14,95 € | 2,36 % | ||
| BAYER Aktie | 51,77 € | 2,17 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| BANCO BILBAO Ak… | 4,88 € | -1,85 % | ||
| CRH Aktie | 13,59 € | -2,03 % | ||
| BANCO SANTANDER… | 4,51 € | -2,15 % | ||
| ENI Aktie | 15,39 € | -4,05 % | ||
| TELECOM ITALIA … | 0,72 € | -4,89 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| BOEING Aktie | 55,99 € | 2,91 % | ||
| CATERPILLAR Akt… | 71,65 € | 2,12 % | ||
| MICROSOFT Aktie | 23,19 € | 1,09 % | ||
| AMERICAN EXPRES… | 43,76 € | 0,93 % | ||
| WAL-MART Aktie | 49,30 € | 0,61 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| 3M Aktie | 65,25 € | -1,51 % | ||
| INTEL Aktie | 20,29 € | -1,66 % | ||
| PROCTER & G… | 49,35 € | -1,79 % | ||
| CHEVRON Aktie | 77,66 € | -2,01 % | ||
| JPMORGAN CHASE … | 25,40 € | -2,98 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| RANDGOLD RESOUR… | 62,04 € | 5,31 % | ||
| STARBUCKS Aktie | 41,67 € | 2,97 % | ||
| COGNIZANT TECHN… | 47,83 € | 2,97 % | ||
| SIRIUS XM RADIO… | 1,53 € | 2,82 % | ||
| INTUITIVE SURGI… | 409,28 € | 2,10 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| NETAPP Aktie | 25,75 € | -4,08 % | ||
| VIRGIN MEDIA Ak… | 16,36 € | -4,48 % | ||
| AUTODESK Aktie | 23,70 € | -5,65 % | ||
| NETFLIX Aktie | 54,20 € | -5,78 % | ||
| CTRIP.COM Aktie | 14,90 € | -8,62 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI MOTO… | 0,75 € | 3,61 % | ||
| NITTO BOSEKI Ak… | 2,41 € | 3,47 % | ||
| KANSAI Aktie | 11,00 € | 3,33 % | ||
| OLYMPUS OPTICAL… | 11,20 € | 3,30 % | ||
| FURUKAWA Aktie | 0,63 € | 3,28 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| KYOCERA Aktie | 67,40 € | -2,75 % | ||
| TOKYO ELECTRIC … | 1,55 € | -3,13 % | ||
| AOZORA BANK Akt… | 1,72 € | -3,75 % | ||
| DAIWA SECURITIE… | 2,47 € | -4,52 % | ||
| SHARP Aktie | 3,57 € | -6,46 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| WANT WANT Aktie | 0,97 € | 5,80 % | ||
| CHINA RESOURCES… | 1,30 € | 3,67 % | ||
| LI & FUNG A… | 1,49 € | 3,62 % | ||
| CHEUNG KONG Akt… | 9,22 € | 3,22 % | ||
| NEW WORLD DEVEL… | 0,85 € | 2,91 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROLEUM… | 0,71 € | -3,55 % | ||
| TENCENT HOLDING… | 22,00 € | -4,06 % | ||
| BELLE INTERNATI… | 1,30 € | -4,34 % | ||
| BANK OF COMMUNI… | 0,51 € | -6,11 % | ||
| COSCO PACIFIC A… | 0,93 € | -15,97 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| GAMESTOP Aktie | 14,95 € | 2,96 % | ||
| SALESFORCE Aktie | 115,33 € | 2,52 % | ||
| KELLOGG Aktie | 39,90 € | 2,07 % | ||
| YAHOO Aktie | 12,61 € | 1,94 % | ||
| OCCIDENTAL PETR… | 62,72 € | 1,90 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| AUTODESK Aktie | 23,70 € | -5,65 % | ||
| LSI CORPORATION… | 5,61 € | -5,73 % | ||
| WESTERN DIGITAL… | 27,32 € | -5,78 % | ||
| JOHNSON CONTROL… | 23,20 € | -6,38 % | ||
| CUMMINS Aktie | 75,34 € | -8,94 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| PETROLEO BRASIL… | 8,00 € | 6,92 % | ||
| PETROLEO BRASIL… | 7,64 € | 5,31 % | ||
| VALE SA Aktie | 14,59 € | 3,48 % | ||
| COMPANHIA ENERG… | 13,70 € | 3,40 % | ||
| VALE Preferred … | 14,16 € | 1,15 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| ELECTROBRAS Akt… | 7,53 € | -3,92 % | ||
| CENTRAIS ELETRI… | 5,75 € | -4,01 % | ||
| COMPANHIA PARAN… | 16,80 € | -5,96 % | ||
| USIMINAS Aktie | 3,57 € | -7,35 % | ||
| BRASKEM SA Aktie | 4,02 € | -9,58 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| TV AZTECA S.A.B… | 0,47 € | 2,63 % | ||
| INDUSTRIAS PENO… | 30,75 € | 1,75 % | ||
| WAL-MART DE MEX… | 1,97 € | 1,13 % | ||
| DESARROLLADORA … | 1,57 € | 1,09 % | ||
| URBI DESAROLLOS… | 0,68 € | 1,04 % | ||
| Name | Kurs | Performance | ||
|---|---|---|---|---|
| OHL MEXICO Aktie | 0,86 € | -2,59 % | ||
| GRUPO BIMBO Akt… | 1,60 € | -2,91 % | ||
| ALFA Aktie | 9,83 € | -3,14 % | ||
| BOLSA MEXICANA … | 1,31 € | -5,20 % | ||
| AMERICA MOVIL S… | 0,92 € | -6,98 % | ||
| Name | Kurs | Performance | |
|---|---|---|---|
| NK25 | 8.690,00 | 1,64 % | |
| HSENG | 18.922,32 | -0,16 % | |
| GOLD | 1.590,19 | -0,26 % | |
| SILVER | 28,45 | -0,37 % | |
| OIL | 108,29 | 0,67 % | |
| HEIZÖLPREIS | 2,87 | 0,95 % | |
| EUR/USD | 1,28 | 0,33 % | |
Im Fokus unserer Analysten –
Die Top-Performer vergangener Ca$hBulls Report - Ausgaben:
Commerzbank Q-Cells Daimler Solarworld Deutsche Bank Volkswagen Aixtron Chart DAX Infineon Aktie Nordex Charttechnik Conergy Air Berlin Evotec Börse BMW ThyssenKrupp Solarenergie Gold Dialog Semiconductor Quartalszahlen Praktiker Siemens China IPO Deutsche Börse Heidelberger Druck Solar Millennium Qiagen Crash Silber Lufthansa Kaufsignal XING KTG Agrar Börsengang Öl K+S Übernahme Dax Lynas Gigaset TecDAX Kapitalerhöhung Derby Cycle Analysten Seltene Erden Konjunktur Tognum Sky Deutschland SMA Solar Gewinnwarnung Deutsche Telekom QSC UBS Investoren Sky Morphosys Borussia Dortmund Insolvenz Nasdaq Solon MAN Allianz Rolls-Royce E.On Intershop Bayer Wirtschafts- und Finanztermine Rohstoffe Aktienkurs NYSE Euronext Feinunze Roth & Rau Klöckner & Co. Pfleiderer EADS Fission Energy USA Aktien Bilanz Porsche Solar SGL Carbon Freenet Börsengänge Eigenkapital Auftrag MDAX Windenergie Kursziel Google Solarwerte Singulus Software AG Trend ProSiebenSat.1 Soffin Dividende SAP Kupfer Klöckner centrotherm photovoltaics Xing Salzgitter Aufschwung Leoni Leerverkäufe Edelmetalle Nokia Jackson Hole Ratingagenturen Phoenix Solar RWE Vossloh Auto Wandelanleihe EZB Infineon-Aktie BMW-Konzern Londoner Börse Analyst Anleger Facebook Sunways Gold Standard Ventures Indien Drillisch Goldman Sachs Kursgewinn Kernkapital Centrotherm erneuerbare energien Etihad Spanien Investor Deutz Heidelberger Druckmaschinen Gas TAG Oil Activa Resources LDK Solar Solaraktien Agrarpreise Ernte Kredit gerettet Wirecard Absatzzahlen Destiny Media Powerland Ausblick Übernahmegerüchte Verlust Spur Südzucker Gold Bullion Development Sanierung Dow Nordex. Zahlen Rio Tinto NI 43-101 Medinavi Verfahren eingestellt Telekom IBM Betrug Offshore Gerresheimer Infineon. Quartalszahlen Italien BASF Lizenz IVG Zeox Corp. Centrotherm Photovoltaics Wacker Chemie Grenkeleasing Krise S.A.G. Solarstrom Vorstand Photovoltaik morphosys Übertragungsrechte Zeolith Bundesliga Fußball Carl Zeiss Meditec ebay United Internet Fitschen Jain Ebay Balda Xarelto Abschwung Ackermann Verkaufssignal Rheinmetall Rüstung Ultrasonic Solarworld. Commerzbank Serbien Stada Kaufempfehlung Visible Gold Mines Aufsichtsrat Sino Forest Schulz Kurssturz Kursminus Absatzrekord Brasilien EBA Visible Gold Metro Celesio Biotechnologie Kabel Deutschland Klöckner + Co Australien bmi Goldaktien Heidelbergcement Bankaktien Dürr Paion Phoenix Sola Roche Illumina Klöckner + Co. Ruper Murdoch Standard & Poor's SAF-Holland pleite Mercedes Apple Gildemeister Tecdax TUI IAA Klöckner & Co H&R Händlerskandal evotec tecdax Aurubis Verkaufsempfehlung charttechnik iQ Power Goldpreis News Corp Halbjahreszahlen Investment Sportaktien Williams-IPO Continental Schaeffler Privatanleger Zinserhöhung Jean-Claude Trichet EBIT-Rendite News Baumwolle Übernahmekandidaten Aufwertung ifo-Index DAX-Konsolidierung Fundamentaldaten Trader Libyen Markttendenzen Pimco Aktienkursmanipulation Börsenhandel Trading-Alert Arques Industries Nachkaufchance Solarenergieunternehmen Groupon Glencore Erdbeben in Japan Rückversicherer 3. Deutschen Rohstoffmesse Finanzwelt Rentenfonds Frankfurt Kalibranche BHP Billiton Potash One Potash Corp. Freihandel Japan Chancen Wachstumsprognosen Marktkapitalisierung Goldabbau Goldabbaugebiete Rallye Rohstoff-Favoriten TSX Venture Watchlist Gewinne Handelsvolumen Umsatz und Gewinn Solarfun Geschäftsjahr Gerichtsurteil Umsätze Bundesgerichtshofes Marktplatz Solarenergiewert Branchenstimmung Comdirect Brokerage Index Comdirect Bank Deutschen Börse Börsenbrief Immobilien Uranpreis Uran Solon-Aktie Frankfurter Börse Erstnotiz china seltene erden solarenergie Anleihen solarenergiewert Open Market EBIT-Überschuss Derivate Anlegerschutz FInanzmarktkrise Agrarrohstoffe Wachstumsraten Vorzugsaktien LinkedIn-IPO Gold-Spotkurs Dax + Co freenet Konzern Markt EBIT Solarbranche Großmann Kaufgelegenheiten Energierohstoffe Veeco Goldrallye DAX-Konzern DAX-Sieger Volatilität Gagfah Daimler: Meyer Burger Deutschland Chartanalyse Pandora Linkedin Internet Rohstoff Großaktionär Kurse Erneuerbare Energien Performance United Power Technology Windenergieaktien PC-Hersteller Medion PNE Wind Landwirtschaft Aktienportfolio Trendkanal Börsenbarometer Leitindex Russland Aktienmarkt Banken Air China Rohstoffpreise Geschäftsbericht Energiepolitik Steuerzahler Portugal Zins-Swapgeschäft EU-Rettungsschirm Adler Ökologie Solar-Boommärkte Dividendenerhöhung Finanzmarktkrise GSW Immobilien Wirtschaft Quartalsbilanzsaison Alcoa IWF Microsoft Kurszielsenkung Stellenabbau Handy Bonds Entry Standard Bank IPO-Markt Hausse Konjunkturmeldungen Leitzins MediNavi Silberpreis China Specialty Glass
Lynas KTG Agrar Qiagen Medinavi Fission Energy Destiny Media NWM Mining Activa Resources XING TAG Oil Braskem Welspun Restaurant Brands Grupo Clarin Gold Standard Ventures Bowood Energy Derby Cycle Solarfun Wegener Aldrin Resource Manas Petroleum Andover Ventures Edge Resources Evotec TAV Havalimanlari Orex Minerals Caza Gold Spur Steak Ranches Elecon Garibaldi Resources Aspen Group Stoploss-Kurse Landwirtschaft Öl Uran Watchlist Hanwha SolarOne Phylogica Tag Oil Xing Rohstoffe S&B Rohstoffsektor